Фанкойл напольно-подпотолочного типа, без платы управления и пульта ДУ. Производительность охлаждения: 1,65 кВт. Производительность обогрева: 1,85 кВт. Расход воздуха: 255 м3/ч. Номинальный ток воды: 283/222 м3/ч.
Технические характеристики
Бренд | Sitronic |
---|---|
Тип | напольно-потолочный |
Производительность в режиме охлаждения | 1,65/1,22/1,09 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 1,85/1,29/1,13 кВт |
Потребляемая мощность | 35/17/14 Вт |
Воздухопроизводительность | 255/165/142 м3/ч |
Номинальный ток воды | 283/209/186 л/ч (охлаждение), 317/222/194 л/ч (обогрев) |
Гидравлическое сопротивление | 22,11 кПа (охлаждение), 16,18 кПа (обогрев) |
Диаметр трубы | 3/4″ (трубы), 16,5 мм (дренаж) |
Размеры | 790×495х200 мм (ШхВхГ) |
Вес | 16,3 кг |
Страна производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.