Фанкойл напольно-подпотолочного типа, без платы управления и пульта ДУ. Производительность охлаждения: 4,65 кВт. Производительность обогрева: 4,35 кВт. Расход воздуха: 790 м3/ч. Номинальный ток воды: 797/590 м3/ч.
Технические характеристики
Бренд | Sitronic |
---|---|
Тип | напольно-потолочный |
Производительность в режиме охлаждения | 4,65/3,80/2,92 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 4,35/3,44/2,62 кВт |
Потребляемая мощность | 91/54/34 Вт |
Воздухопроизводительность | 790/560/392 м3/ч |
Номинальный ток воды | 797/652/500 л/ч (охлаждение), 746/590/449 л/ч (обогрев) |
Гидравлическое сопротивление | 61,58 кПа (охлаждение), 54,60 кПа (обогрев) |
Диаметр трубы | 3/4″ (трубы), 16,5 мм (дренаж) |
Размеры | 1240×495х200 мм (ШхВхГ) |
Вес | 24 кг |
Страна производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.