Фанкойл напольно-подпотолочного типа, без платы управления и пульта ДУ. Производительность охлаждения: 7,35 кВт. Производительность обогрева: 8,2 кВт. Расход воздуха: 1300 м3/ч. Номинальный ток воды: 1260/1216 м3/ч.
Технические характеристики
Бренд | Sitronic |
---|---|
Тип | напольно-потолочный |
Производительность в режиме охлаждения | 7,35/6,51/5,15 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 8,20/7,09/5,46 кВт |
Потребляемая мощность | 123/109/83 Вт |
Воздухопроизводительность | 1300/1088/782 м3/ч |
Номинальный ток воды | 1260/1116/884 л/ч (охлаждение), 1406/1216/937 л/ч (обогрев) |
Гидравлическое сопротивление | 48,82 кПа (охлаждение), 46,11 кПа (обогрев) |
Диаметр трубы | 3/4″ (трубы), 16,5 мм (дренаж) |
Размеры | 1360x591x200 мм (ШхВхГ) |
Вес | 31,1 кг |
Страна производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.